品种 | 6月19日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 6600 | 0 | 元/吨 |
棉浆粕 | 6500 | 0 | 元/吨 | |
纤维 | 粘胶短纤 | 11200 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 14069 | +1 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 7600 | +250 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 17300 | 0 | 元/吨 |
赛络R40S | 18000 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、下周三央行在香港第四次发行离岸央票:"一石二鸟&郑州怎样治癫痫quot; 2、义乌与阿西安前十癫痫医院排名里黄石癫痫哪个医院好巴巴签署协议共建eWTP “新义乌模式”望输出到全球 3、*税务总局:小微企业增值税起征点提至10万元。 | |||
今日预测 | 涡流纺人棉纱价格连续提升的同时带动环锭纺部分成交好转,同时涡流与赛络价郑州癫痫到哪里治好差不断缩小状态下,赛络部分交易量也或存在适度提升预期,当前下游人棉纱成交好转,粘胶短纤新疆等地部分企业库存降低,因此行业价格或暂可触底。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 6月18日 | 6月19日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 69.55% | 69.55% | 0 | |
织机 | 57.4% | 57.4% | 0% | |
备注:粘胶短纤产能基数505.5万吨;织造开机率综合喷气、喷水、大圆机开机。 |