2月4日,电子撮合交易成交量下降,合同均价涨跌不一,活跃交投主要集中于中远期合同。据调查,目前大中小型内地纺企均有开工,截止正月十五,陆陆续续都会开齐,考虑到3月份储备棉轮出,即使目前库存支撑量小,也不会盲目大量采购原料,而大部分棉企开工时间相对滞后,宜昌癫痫那里治疗好预计待正月十五以后才开工销售,所以出疆棉运输量后续能否回升还有待观察。
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
MA1702 | 14800 | 14800 | 14760 | 14760 | 14796 | 4 | 180 | 80 | 214560 | 1370 | -20 |
MA1703 | 14770 | 14900 | 14770 | 14900 | 14845 | 9 | 400 | -1110 | 326050 | 4860 | -20 |
MA1704 | 14800 | 14900 | 14800 | 14900 | 14855 | -12 | 1620 | 100 | 289920 | 7440 | 80 |
MA1705 | 14825 | 14920 | 14825 | 14905 | 14879 | 20 | 1860 | -620 | 209390 | 7950 | -160 |
郑州羊角风可治疗吗MA1706 | 14800 | 14900 | 14800 | 14900 | 14849 | -28 | 840 | -1070 | 78180 | 5300 | -320 |
MA1707 | 14900 | 15000 | 14900 | 15000 | 14980 | 74 | 400 | 240 | 2040 | 400 | -80 |
MA合计 | 14816 | 14903 | 14809 | 14894 | 14867 | 11 | 5300 | -2380 | 1120140 | 27320 | -520 |
今日成交总量:5300, 订货总量:27320,今日订货量增减:-520 |