近日来被PTA大起大落的行情搞得云里雾里,眼看到了中秋佳节本该团圆的节日,但是PTA市场价格狂跌不止,按照9月19日的价格计算,从很高点的9320元下跌至7680元,跌幅达到17.6%开封哪家癫痫医院效果好,短短3个工作日的时间这样的大跌让小编想起之前业内调侃的一句话语:“TA的价格怎么上去的,将会怎么下来,出来混,总是要还的。之前还买不到的货,现在就烂大街了”话糙理不糙。这短短几天的时间PTA的下滑的速度堪比过山车如此惊人。小编从聚酯减产的力度和大家一探究竟。
表1 聚酯减产情况一览表
品种 | 厂家 | 涉及产能 | 减产/停车时间 | 重启时间 |
长丝(+切片) | 恒鸣(远东) | 20 | 8.3 | |
古纤道 | 25 | 8.11 | ||
华亚 | 3.1 | 8月底 | ||
天圣 | 30 | 9.11 | 9月底 | |
大沃 | 25 | 9.11 | ||
华星 | 7.3 | 9.12 | ||
泉迪 | 13 | 9.12 | ||
双兔 | 27.4 | 9.12 | ||
佳宝 | 6.2 | 8月下旬 | ||
短纤(+切片) | 逸达(翔盛) | 14.6 | 6月下旬 | |
康鑫 | 9.1 | 8月中旬 | ||
华宏 | 12.8 | 8.10 | 9月初部分恢复 | |
华西村 | 7.3 | 8.11 | ||
德赛 | 5.5 | 8.13 | ||
倪家港 | 3.7 | 8.13 | ||
仪化 | 11 | 8月中旬 | ||
泉迪 | 3.7 | 9月中旬 | ||
安兴 | 11 | 8.15 | ||
翔鹭 | 3.3 | 9月初 | ||
恒逸高新 | 7.3 | 9月中旬 | ||
经纬 | 9.5 | 9.12 | ||
山力 | 7.3 | 9.12 | ||
华星 | 2.9 | 8.17 | ||
瓶片 | 中石化 | 9 | 8月 | |
万凯 | 36.5 | 8月下旬 | ||
华润 | 18.3 | 8月下旬 | 9月底 | |
泛亚 | 11 | 8月下旬 | ||
澄星 | 11 | 8月下旬 | ||
中石化 | 20 | 9月上旬 | ||
远纺 | 12 | 9月初 | ||
宝生 | 15 | 9月中 | 9月底附近 | |
华润 | 40 | 9月中旬 | 煤改气9月底或者十月初 | |
仪化 | 400 | 9月上中旬 | &北京哪里治疗癫痫比较好nbsp; | |
切片 | 逸锦 | 5.5 | 6月下旬 | |
盛虹 | 3.7 | 8月中旬 | ||
宏泰 | 1.1 | 9月中旬 | ||
新民 | 5.5 | 10月中旬 | ||
天圣 | 7.3 | 8月下旬 | ||
古纤道 | 11 | 8月中旬 | ||
东南 | 2.9 | 8月下旬 | ||
经纬 | 2.9 | 8月下旬 | 武汉中际癫痫医院口碑 | |
申久 | 0.4 | 8月下旬 | ||
万杰 | 20 | 8.3 | ||
华儒 | 0.5 | 9月初 | ||
振辉 | 1.8 | 9月初 | ||
华祥 | 1.3 | 9月上 | ||
双兔 | 12.8 | 9.11 | ||
恒逸高新 | 10 | 8月上旬 | ||
计划减产 | ||||
长丝 | 古纤道 | 11 | 10月中 | |
龙溪湾 | 20 | 9月底 | ||
东南 | 25 | 未定 | ||
瓶片 | 华润 | 60 | 10月初 | 10月底 |
短纤 | 华西村 | 20 | 9.15 | 10月初 |
恒逸高新 | 7.3 | 未定 |
数据来源:隆众资讯
从上表可以看出,聚酯的减产基本从8月下旬进入集中检修期,按周统计损失量在6万吨附近,但以本周末为截点,聚酯的整体周度损失量达到10万吨,并且仍有部分大型工厂传说要加入到减产的行列中。据小编了解,多数目前减产的企业中,计划恢复生产的也在少数,相当于在未来的一个月中,聚酯的周度损失量将在10万吨上下调整。当然也不排除随着聚酯现金流的好转,有突发重启的情况。
表2 PTA近期检修情况一览
企业名称 | 产能(万吨) | 计划检修 | 计划重启 |
逸盛宁波 | 220 | 9月9日进入检修 | 计划9月23日重启 |
珠海BP | 125 | 9月20日附近检修 | 检修一周 |
桐昆石化 | 150 | 计划9月23日附近检修 | 检修一个月 |
三房巷 | 120 | 计划9月底检修 | 检修20天 |
海南逸盛 | 220 | 计划10月中旬检修 | 检修2周 |
珠海BP | 110 | 计划10月份检修 | 检修一个月 |
虹港石化 | 150 | 预计10月10日检修 | 检修2周 |
仪征化纤 | 60 | 预计10月11日检修 | 检修45天 |
恒力石化 | 220 | 原计划9月份检修,推迟至10-11月 |
数据来源:隆众资讯
今年PTA集中检修期集中在二季度,进入三四季度后检修的情况日渐稀少,目前整体来看,PTA装置运行偏高位,虽有装置月底前陆续进入检修,但逸盛宁波的装置同样面临启动,从表2的检修力度来计算,9-10月份的损失量预计在60多万吨。目前虽然PTA也陆续有装置检修,但下游聚酯减产的力度也比较大,整个产业链面临一个新的洗牌。
从PTA偏离基本面的逆袭,到目前的加速狂泻,仅仅不足两个月的时间,在大宗商品里面“闷骚”的PTA也变得炽手可热。但是转点总是说来就来,下游聚酯产销低迷,基本在4-5成震荡,终端拿货意愿不强,且基本存有库存。随着部分大型聚酯厂家加入减产的行列中使得场内对PTA供需格局担忧情绪增加,PTA主流供应商虽在高价支撑但收效平平。截止9月20日,现货低价货源有所减少,递盘在7700元及偏上,主港现货商谈重心回升至7900元附近,并且有成交出现。目前聚酯减产尚未有结束,PTA暂未有利好的拐点出现,在供需矛盾突出的格局下,PTA市场延续弱势格局。后续将继续关注PTA工厂装置检修的落实情况,价格或因此出现利好因素。